Ночь на пн, 19
7 ч 25 мин
23:40 → 07:05 99 % плана · по плану 7 ч 30 мин
План: 23:30 – 07:00 · 7 ч 30 мин
Ночь на пн, 19
7 ч 25 мин
23:40 → 07:05 99 % плана · по плану 7 ч 30 мин
пн, 19 окт.: 23:40 → 07:05, 7 ч 25 мин
В среднем 7 ч 30 мин 11 из 14 ночей
Недосып 35 мин за 7 ночей
Отбой 23:50 план 23:30
Подъём 07:20 разброс ±24 мин
| Утро | Легли | Встали | Сон |
|---|---|---|---|
| вт, 20 | 23:40 | — | — |
| пн, 19 | 23:40 | 07:05 | 7 ч 25 мин |
| вс, 18 | 23:10 | 06:55 | 7 ч 45 мин |
| сб, 17 | 00:15 | 07:30 | 7 ч 15 мин |
| пт, 16 | 00:40 | 07:55 | 7 ч 15 мин |
| чт, 15 | 23:35 | 07:10 | 7 ч 35 мин |
| ср, 14 | — | 07:00 | — |
| вт, 13 | 23:45 | 07:20 | 7 ч 35 мин |
| пн, 12 | 23:20 | 06:50 | 7 ч 30 мин |
| вс, 11 | 00:05 | 07:15 | 7 ч 10 мин |
| сб, 10 | — | — | — |
| пт, 9 | 23:30 | 07:05 | 7 ч 35 мин |
| чт, 8 | 23:55 | 07:40 | 7 ч 45 мин |
| ср, 7 | 00:30 | 08:10 | 7 ч 40 мин |
По этим часам расписание считает свободное время и «до сна»
Ночь по плану: 7 ч 30 мин